Guía de Tallas
| MX | US | EU | CM | Pulgadas |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 35 | 22.4 | 8.8 |
| 3 | 6 | 36 | 23.3 | 9.2 |
| 4 | 7 | 37 | 24.1 | 9.5 |
| 5 | 8 | 38 | 24.9 | 9.8 |
| 6 | 9 | 39 | 26 | 10.2 |
| 7 | 10 | 40 | 26.7 | 10.5 |
Si usas medio número, estás entre tallas o prefieres más espacio, te recomendamos elegir la siguiente talla completa.